
产品分类
Products相关文章
Related articles



在线咨询
联系电话:0517-86881862
数字显示电磁流量计
性能参数:
准确度等级:0.25和0.5
重复性:测量值的±0.1%
响应时间:相对于输入变化的大0.3毫秒。
稳定性:6个月的稳定性为测量值的±0.1%。
环境温度对操作温度范围的影响:±0.25%
安装位置的影响:只要传感器能够充分充电,并且在安装前后确保有足够的直线段,安装就不会受到影响。
启动时间:从零流开始需要50毫秒
预热时间:从电源到额定测量精度需要15分钟。
传感器参数:
公称直径 | 3/8寸至32寸(DN 10至DN 800) |
测量流体电导率要求 | ≥5μS/cm |
测量流体温度范围 | -29至150℃(聚四氟乙烯衬里);-29至80(橡胶衬里);-29至180(聚四氟乙烯衬里) |
表身材料 | SUS 304不锈钢 |
法兰材料和外壳 | 碳钢,SUS 304不锈钢(可选) |
壳层 | 耐腐蚀聚酯涂料 |
衬里材料 | 聚四氟乙烯、氯丁橡胶、PFA、聚氨酯内衬等。 |
电极材料 | 316 L,Hasoy B2/C 276,钛,钽,铂,碳化钨等。 |
过程连接 | DIN PN 10至PN 250;ANSI类150/300;JIS 10/JIS20K |
励磁线圈阻抗 | 大115欧姆 |
传感器保护电平 | IP 65、IP 68 |
转换器参数:
环境温度范围 | -20至149(-29至65℃) |
壳体材料 | 低铜压铸铝(标准)或不锈钢材料转炉外壳 |
动力 | Ac 86至265 V,50/60 Hz,1A快速保险丝保险;DC 16V至36V,1A快速保险丝保险 |
输出量 | 4-20 mA输出脉冲或频率输出 |
通信协议 | 可以选择RS 485通信协议、HART协议和PROFIBUS-DP协议. |
保护水平 | IP 65 |
校正 | 10段非线性校正 |
液晶显示器 | 显示瞬时流量、总体积、流量等。 |
励磁电流 | 三幅励磁技术,励磁电流250 mA |
电气接口 | 2 PG13.5 |
动力 | 10瓦 |
数字显示电磁流量计