
产品分类
Products相关文章
Related articles





在线咨询
联系电话:0517-86881862
抗震型数字涡街流量计
涡街流量计是目前上主要流量仪表产品之一,广泛地用于石油、化工、 冶金、发电等工业部门和市政建设,环保工程。实施对液体(如:水、油、酒精等化工液体)、气体(如:空气、氧气、氮气、天然气、煤气等气体) 和蒸气(饱和蒸气、过热蒸气)的流量计量及检测和控制。是一种比较、理想的流量仪表,是将来孔板流量计理想的替代品。

■工作原理
涡街流量传感器是根据“卡门涡街”原理研制成的一种流体振荡型仪表。在流动的流体中插入一个断面为非流线型柱状物体时,在柱体后部两侧会产生两列交错排列的旋涡。
该传感器的“宽量程”解决了目前同类产品小流量信号难以处理和测量范围较小的问题。
涡街流量传感器采用压电晶体元件检测旋涡分离频率。流体流过时,旋涡在柱体后部两侧交替分离,产生压力脉动;安装在柱体内的探头受到交变力,使埋设在探头体内部的压电晶体元件受到交变力的作用产生交变电荷;交变电荷信号经检测放大器处理后,以频率信号输出或经过进一步变换成与流量成比例的4~20mA直流标准输出。配接流量显示仪表(计算机DCS系统)及温度、压力变送器后,组成流量计量系统,对所测量介质进行运算、显示和累计。
产品特点:
1. 数字涡街流量计
数字涡街电板配备DSP信号处理电路和抗振算法,配备成熟的压电晶体传感器,经过*现场测试运行,性能可靠。至今已有1万多台的电板销售业绩;即使在复杂的工况条件下,数字涡街流量计也能有效识别本体产生的涡街信号,做到准确稳定运行。
2. 抗振性能
从传感器的传导部分就开始规避振动的干扰,电板部分运用傅里叶变换和抗震算法有效识别正常的涡街流量信号,过滤识别干扰信号、较大的管道振动、异常流态,达到抗振性能。
3. 频谱分析
具备DSP频谱信号分析能力,能分析数字涡街流量计内产生的流体信号情况,并根据动态数据情况和自备的数据库比对自动选择使用工况下的***状态。
4. 超宽量程
精确控制传感器探头的流量输出信号,DSP保证准确的抓取低流量区域的旋涡信号,从而显著的提高计量的稳定性,拓宽了流量计的量程比
5. 高精度计量
机床精加工涡街流量计本体和漩涡的发生检查装置,配合数字涡街电板,流量计精确度更高达1.0%。
6.完整的口径系列:DN10mm~DN500mm。
7.采用智能涡街芯片,抗振动,智能识别振动信号源并加以屏蔽。
8.量程范围宽:“STR”牌涡街流量传感器的量程范围度,一直保持国内***水平,尤其是计量小流量,信号特性*。
9.无可动部件,安装方便,易于维修。
10.更换探头方便:一旦探头损坏,在不断流不卸压状态下,可以直接更换探头,真正实现可在线修理(G型)。
11.出厂仪表都经过逐台检定,现场不需要再对参数进行调整。
■技术指标
公称直径(mm) | 10、12.5、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500 |
公称压力(MPa) | 1.6 2.5 4.0 |
介质温度 | -40~150℃;-40~250℃;0~320℃;-40~320℃ |
表体材料 | 1Cr18Ni9Ti(其它材料协议供货) |
精确度 | 1.0级;1.5级(0.5级协议供货) |
输出信号 | 方波:高电平≥6V,低电平<1V;标准电流4~20mA |
供电电压 | +12VDC~24VDC |
阻力系数 | Cd≤2.4 |
防爆等级 | ExdIICT4-T6 |
环境条件 | 温度-40~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa |
适用介质 | 气体、液体、蒸汽 |
防爆关联设备 | 齐纳安全栅:WD97-65A/D WD97-72A/D WD97-78A/D |
■参比流量范围 单位:m3/h
传感器通径DN(mm) | 液 体 | 气 体 | ||||||||
可选流量范围 | 标准流量范围 | 可选流量范围 | 标准流量范围 | |||||||
QminA | QminB | QminC | Qmax | Qmin~Qmax | QminA | QminB | QminC | Qmax | Qmin~Qmax | |
10 | 0.16 |
|
| 2 | 0.32~1.6 | 2 |
|
| 10 | 2~10 |
12.5 | 0.2 |
|
| 3 | 0.42~2.5 | 3.2 |
|
| 16 | 3.2~16 |
15 | 0.25 |
|
| 5 | 0.5~4 | 4.2 |
|
| 25 | 4.2~25 |
20 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 10 | 0.75~6 | 5 | 6 | 7.5 | 60 | 8~40 |
25 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 16 | 1~8 | 6 | 8 | 10 | 120 | 10~60 |
32 | 0.6 | 1 | 1.2 | 25 | 1.5~12 | 10 | 13 | 16 | 200 | 16~100 |
40 | 1.0 | 1.6 | 2 | 40 | 2~20 | 123 | 15 | 20 | 300 | 20~160 |
50 | 1.5 | 2.4 | 3 | 60 | 3~30 | 20 | 25 | 31 | 500 | 31~250 |
65 | 2.5 | 4.0 | 5 | 100 | 5~50 | 32 | 40 | 50 | 800 | 50~400 |
80 | 4.0 | 6.4 | 8 | 160 | 8~80 | 48 | 60 | 75 | 1200 | 75~600 |
100 | 6.2 | 10 | 12 | 250 | 12~120 | 80 | 100 | 120 | 2000 | 120~1000 |
125 | 10 | 16 | 20 | 400 | 20~200 | 120 | 150 | 200 | 3000 | 200~1600 |
150 | 15 | 24 | 30 | 600 | 30~300 | 200 | 250 | 310 | 5000 | 310~2500 |
200 | 25 | 40 | 50 | 1000 | 50~500 | 320 | 400 | 500 | 8000 | 500~4000 |
250 | 40 | 64 | 80 | 1600 | 80~800 | 480 | 600 | 750 | 12000 | 750~6000 |
300 | 50 | 80 | 100 | 2000 | 100~1000 | 640 | 800 | 1000 | 16000 | 1000~8000 |
350 | 75 | 120 | 150 | 3000 | 160~1600 | 1000 | 1200 | 1500 | 25000 | 1500~12000 |
400 | 100 | 160 | 200 | 4000 | 200~2000 | 1200 | 1500 | 2000 | 30000 | 2000~16000 |
450 | 120 | 200 | 250 | 5000 | 250~2500 | 1600 | 2000 | 2500 | 40000 | 2500~20000 |
500 | 150 | 240 | 300 | 6000 | 300~3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 50000 | 3100~25000 |
介质温度在-40~150℃时取QminA;在-40~250℃时取QminB;在0~320℃或压力在10~25MPa时取QminC。 | ||||||||||
■选型表格
仪表种类 | LUB-2应力式涡街流量计 | ||||||||||||||
介质种类 | 2 | 液体 | |||||||||||||
3 | 气体 | ||||||||||||||
公称通径 | 25 | DN25 | |||||||||||||
32 | DN32 | ||||||||||||||
...... | ...... | ||||||||||||||
500 | DN500 | ||||||||||||||
抗振选择 | VR N | 抗振型 标准型 | |||||||||||||
涡街结构 | Y | 一体化结构 | |||||||||||||
S | 分体结构 | ||||||||||||||
补偿方式 | N | 无补偿 | |||||||||||||
P | 压力补偿 | ||||||||||||||
T | 温度补偿 | ||||||||||||||
PT | 温度压力补偿 | ||||||||||||||
管道连接 | AJ | 法兰夹持 | |||||||||||||
GB | 国标法兰连接 | ||||||||||||||
输出信号 | M | 4-20mA输出(二线制) | |||||||||||||
B | 脉冲(频率)输出 | ||||||||||||||
压力等级 | 25 | 2.5Mpa | |||||||||||||
40 | 4.0Mpa | ||||||||||||||
63 | 6.3Mpa | ||||||||||||||
10 | 10Mpa | ||||||||||||||
精度等级 | A | 1.0级 | |||||||||||||
B | 1.5级 | ||||||||||||||
温度等级 | B | -40℃-150℃ | |||||||||||||
H | -40℃-250℃ | ||||||||||||||
G | -40℃-320℃ | ||||||||||||||
供电方式 | X | 锂电池供电 | |||||||||||||
B | 24VDC | ||||||||||||||
显示器 | D | 带显示器 | |||||||||||||
N | 不带显示屏 | ||||||||||||||
表体材质 | D | 不锈钢 | |||||||||||||
防护等级 | 0 | IP65 | |||||||||||||
防爆等级 | 0 | 不防爆 | |||||||||||||
1 | ExdllBT4 | ||||||||||||||
抗震型数字涡街流量计