
产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS



在线咨询
联系电话:0517-86881862
选型夹持式超声波流量计
管道外夹式超声波流量计厂家
超声波流量计的安装在所有流量计的安装中是简单便捷的,只要选择一个合适的测量点,把测量点处的管道参数输入到流量计中,然后把传感器固定在管道上即可。
选择安装点是能否正确测量的关键,选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。
两个传感器必须安装在管道轴面的水平方向上,并且在轴面水平位置±45°范围内安装,以防止上部有不满管、气泡或下部有沉淀等现象影响传感器正常测量。如果受安装地点空间的限制而不能水平对称安装时,可在保证管内上部分无气泡的条件下,垂直或有倾角地安装传感器。
一般情况下,安装管径在DN15-DN200mm范围内可优先选择用V法,在V法测不到信号或信号质量差时可选用Z法,管径在DN200mm以上或测量铸铁管时应优先选用Z法。
*的信号数字化处理技术,使仪表测量信号更稳定、抗*力强、计量更****。
◆无机械传动部件不容易损坏,免维护,寿命长。
◆电路更优化、集成度高、功耗低、可靠性高。
◆智能化标准信号输出,人机界面友好、多种二次信号输出,供您任意选择。
◆管段式小管径测量经济又方便,测量精度高。
●插入式超声流量计:可不停产安装和维护。采用陶瓷传感器,使用钻孔装置进行不停产安装。一般为单声道测量,为了提高测量****度,可选择三声道。
●管段式超声流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选择单声道或三声道传感器。
●外夹式超声流量计:能够完成固定和移动测量。采用耦合剂(室温固化的硅橡胶或高温长链聚合油脂)安装,安装时不损坏管路。
选型夹持式超声波流量计
入式超声波流量计 | 管段式超声波流量计 | 外夹式超声波流量计 |
|
|
|
| |
管径范围(mm) | DN80-4000 | DN20-2000 | DN20-4000 |
|
|
|
|
流速范围(m/s) | 1.01~12 |
|
|
|
|
|
|
****度(%) | 单声道 | 双声道 | 三声道 | 单声道 | 双声道 | 三声道 | 1.5 |
1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0(校正0.5) | 1.5 | 1.5 |
|
|
测量介质 | 饮用水、河水、海水、地下水、冷却水、高温水、污水、润滑油、柴油、燃油、化工液体、其他均质流体 | ||||||
管道材质 | 金属(如碳钢、铸铁、不锈钢、铝等)非金属材质(如PVC,有机玻璃等) | ||||||
管衬材质 | 玻璃钢、沙浆、橡胶等 | ||||||
信号输出 | 1、4-20mA:阻抗小于800Ω,光电隔离,****度0.1%。 | ||||||
键 盘 | 2×8汉字键盘 | ||||||
显示器 | 2×10汉字显示或英文显示 | ||||||
测量功能 | 显示瞬时流量、瞬时流速、正累计流量、负累计流量、净累计流量、累计运行时间、瞬时供热量、累计共热量、断电时间等。 | ||||||
数据存贮 | 可存贮前720小时,前365天,前36个月和*年的测量数据,包括瞬时流量、累计流量、断电时间等。 | ||||||
环境温度 | 转换器:-10~45℃(特殊环境请说明) | ||||||
传感器材质 | 不锈钢和陶瓷 | 不锈钢和普通碳钢 | 常温型为尼龙高温型为合金铝 |
|
|
|
|
传感器承压能力 | 管内部分压力小于4.5MPa | DN20~700mm小于2.5MPa | 与管道内压力无关建议不浸水工作 |
|
|
|
|
传感器防护等级 | IP68 |
|
|
|
|
|
|
转换器防护等级 | 壁挂式转换器:IP65 盘装式转换器:IP52 一体式转换器:IP67 | ||||||
防爆等级 | EXdⅡBT6 | ||||||
传感器电缆长度 | < 500m | < 500m | < 300m |
|
|
|
|
传感器电缆型号 | 电缆SEYV-75-2(直径7mm),越短越好,减少干扰,也可以加长到300m若长要加粗电缆 | ||||||
工作电源 | AC220V, DC12~36V 0.8A (可选) | ||||||
转换器外形尺寸 | 壁挂式:213×185×107mm 盘装式:160×80×250mm 一体式:185×140×100mm | ||||||
传感器外形尺寸 | 220×ø20(杆部)×ø50(连接部)mm | 见管段传感器数据表 | 60×40×35mm |
|
|
|
|
转换器重量 | 壁挂式:1.2Kg 盘装式:0.8Kg 一体式:1.4Kg | ||||||
传感器重量 | 1. 7Kg/支 | 见管段传感器数据表 | 1. 2Kg/支 |
|
|
|
|
热量测量功能 | 测量供热量、热损耗、入口温度、出口温度 | ||||||
选型对照:
FXAO- | 口 口 口 口 | ||||||
| 1 |
|
|
|
|
| 固定壁挂式 |
2 | 盘装式 | ||||||
3 | 便携式 | ||||||
4 | 手持式 | ||||||
5 | 管段式 | ||||||
6 | 水表 | ||||||
| 1 | 外夹 | |||||
2 | 标准插入 | ||||||
3 | 加长插入 | ||||||
4 | 管段 | ||||||
|
| H | 高温 | ||||
A | 常温 | ||||||
|
| S | 小探头 | ||||
M | 中探头 | ||||||
L | 大探头 | ||||||
|
| N | 不要求防爆 | ||||
D | 要求防爆 | ||||||
|
| B | 超声波流量计 | ||||
F | 超声波热量计
| ||||||